完整30轮赛程 · 积分排名 · 赛果回顾 · 球队分析
2023赛季中国足球协会超级联赛(简称"中超联赛")是中国职业足球顶级联赛的第20个赛季。本赛季共有16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共进行30轮、240场比赛。赛季于2023年4月15日开幕,11月4日收官。
• 开幕时间:2023年4月15日
• 闭幕时间:2023年11月4日
• 赛制:主客场双循环
• 冠军:上海海港
• 降级球队:大连人、深圳队
• 亚冠资格:上海海港、山东泰山、浙江队、上海申花
以下为30轮次完整赛程安排(部分展示)
| 轮 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-15 | 北京国安 | 1-1 | 梅州客家 | 工体 |
| 1 | 04-15 | 上海海港 | 2-1 | 武汉三镇 | 浦东 |
| 1 | 04-15 | 山东泰山 | 2-0 | 大连人 | 奥体 |
| 1 | 04-16 | 成都蓉城 | 1-0 | 青岛海牛 | 凤凰山 |
| 1 | 04-16 | 河南队 | 0-0 | 深圳队 | 航海 |
| 2 | 04-21 | 武汉三镇 | 3-1 | 北京国安 | 体育中心 |
| 2 | 04-21 | 梅州客家 | 1-2 | 上海申花 | 五华 |
| 2 | 04-22 | 大连人 | 1-3 | 成都蓉城 | 大连 |
| 2 | 04-22 | 青岛海牛 | 0-2 | 山东泰山 | 青春 |
| 2 | 04-22 | 深圳队 | 1-1 | 浙江队 | 大运 |
| 3 | 04-25 | 上海申花 | 2-0 | 武汉三镇 | 虹口 |
| 3 | 04-26 | 北京国安 | 3-1 | 大连人 | 工体 |
| 3 | 04-26 | 成都蓉城 | 2-1 | 青岛海牛 | 凤凰山 |
| 3 | 04-26 | 山东泰山 | 4-0 | 深圳队 | 奥体 |
| 3 | 04-26 | 浙江队 | 3-0 | 河南队 | 黄龙 |
| 轮 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04-30 | 武汉三镇 | 2-2 | 梅州客家 | 体育中心 |
| 4 | 04-30 | 大连人 | 0-1 | 上海海港 | 大连 |
| 4 | 05-01 | 青岛海牛 | 1-1 | 北京国安 | 青春 |
| 4 | 05-01 | 深圳队 | 0-3 | 成都蓉城 | 大运 |
| 4 | 05-01 | 河南队 | 1-2 | 上海申花 | 航海 |
| 5 | 05-05 | 上海海港 | 3-0 | 青岛海牛 | 浦东 |
| 5 | 05-06 | 北京国安 | 2-1 | 深圳队 | 工体 |
| 5 | 05-06 | 梅州客家 | 0-1 | 河南队 | 五华 |
| 5 | 05-06 | 成都蓉城 | 1-1 | 山东泰山 | 凤凰山 |
| 5 | 05-06 | 浙江队 | 2-0 | 武汉三镇 | 黄龙 |
| 6 | 05-10 | 武汉三镇 | 1-0 | 大连人 | 体育中心 |
| 6 | 05-10 | 山东泰山 | 2-1 | 北京国安 | 奥体 |
| 6 | 05-11 | 深圳队 | 0-2 | 上海海港 | 大运 |
| 6 | 05-11 | 河南队 | 2-2 | 成都蓉城 | 航海 |
| 6 | 05-11 | 上海申花 | 1-0 | 青岛海牛 | 虹口 |
| 7 | 05-14 | 大连人 | 1-2 | 梅州客家 | 大连 |
| 7 | 05-14 | 青岛海牛 | 0-1 | 武汉三镇 | 青春 |
| 7 | 05-14 | 北京国安 | 3-2 | 浙江队 | 工体 |
| 7 | 05-14 | 成都蓉城 | 2-0 | 上海申花 | 凤凰山 |
| 7 | 05-14 | 上海海港 | 4-1 | 河南队 | 浦东 |
| 轮 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 06-03 | 上海海港 | 2-0 | 成都蓉城 | 浦东 |
| 11 | 06-03 | 山东泰山 | 3-1 | 梅州客家 | 奥体 |
| 11 | 06-04 | 武汉三镇 | 2-1 | 深圳队 | 体育中心 |
| 11 | 06-04 | 浙江队 | 1-1 | 大连人 | 黄龙 |
| 11 | 06-04 | 河南队 | 0-1 | 北京国安 | 航海 |
| 12 | 06-08 | 梅州客家 | 0-2 | 上海海港 | 五华 |
| 12 | 06-08 | 大连人 | 0-3 | 山东泰山 | 大连 |
| 12 | 06-09 | 成都蓉城 | 3-0 | 武汉三镇 | 凤凰山 |
| 12 | 06-09 | 深圳队 | 1-2 | 青岛海牛 | 大运 |
| 12 | 06-09 | 北京国安 | 1-0 | 上海申花 | 工体 |
| 13 | 06-13 | 上海申花 | 3-1 | 大连人 | 虹口 |
| 13 | 06-13 | 武汉三镇 | 0-0 | 山东泰山 | 体育中心 |
| 13 | 06-14 | 青岛海牛 | 2-1 | 梅州客家 | 青春 |
| 13 | 06-14 | 上海海港 | 1-0 | 北京国安 | 浦东 |
| 13 | 06-14 | 浙江队 | 2-1 | 成都蓉城 | 黄龙 |
| 14 | 06-20 | 大连人 | 1-1 | 青岛海牛 | 大连 |
| 14 | 06-20 | 山东泰山 | 2-0 | 上海申花 | 奥体 |
| 14 | 06-21 | 梅州客家 | 1-3 | 成都蓉城 | 五华 |
| 14 | 06-21 | 北京国安 | 1-1 | 武汉三镇 | 工体 |
| 14 | 06-21 | 深圳队 | 0-4 | 上海海港 | 大运 |
| 轮 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 08-03 | 上海海港 | 3-1 | 大连人 | 浦东 |
| 21 | 08-03 | 武汉三镇 | 2-0 | 深圳队 | 体育中心 |
| 21 | 08-04 | 成都蓉城 | 2-2 | 北京国安 | 凤凰山 |
| 21 | 08-04 | 山东泰山 | 3-0 | 浙江队 | 奥体 |
| 21 | 08-04 | 上海申花 | 2-1 | 梅州客家 | 虹口 |
| 22 | 08-08 | 大连人 | 0-2 | 武汉三镇 | 大连 |
| 22 | 08-08 | 青岛海牛 | 1-1 | 上海海港 | 青春 |
| 22 | 08-09 | 梅州客家 | 1-2 | 山东泰山 | 五华 |
| 22 | 08-09 | 深圳队 | 1-3 | 北京国安 | 大运 |
| 22 | 08-09 | 浙江队 | 1-0 | 上海申花 | 黄龙 |
| 23 | 08-12 | 上海海港 | 2-1 | 武汉三镇 | 浦东 |
| 23 | 08-12 | 北京国安 | 0-0 | 梅州客家 | 工体 |
| 23 | 08-13 | 成都蓉城 | 4-0 | 大连人 | 凤凰山 |
| 23 | 08-13 | 山东泰山 | 5-1 | 青岛海牛 | 奥体 |
| 23 | 08-13 | 上海申花 | 2-0 | 深圳队 | 虹口 |
| 24 | 08-19 | 武汉三镇 | 1-1 | 上海申花 | 体育中心 |
| 24 | 08-19 | 大连人 | 1-2 | 北京国安 | 大连 |
| 24 | 08-20 | 青岛海牛 | 0-1 | 成都蓉城 | 青春 |
| 24 | 08-20 | 深圳队 | 0-2 | 山东泰山 | 大运 |
| 24 | 08-20 | 河南队 | 1-1 | 浙江队 | 航海 |
| 25 | 09-15 | 上海海港 | 2-1 | 河南队 | 浦东 |
| 25 | 09-15 | 山东泰山 | 1-1 | 成都蓉城 | 奥体 |
| 25 | 09-16 | 北京国安 | 2-0 | 青岛海牛 | 工体 |
| 25 | 09-16 | 梅州客家 | 0-0 | 武汉三镇 | 五华 |
| 25 | 09-16 | 上海申花 | 3-2 | 河南队 | 虹口 |
| 30 | 11-04 | 上海海港 | 1-1 | 山东泰山 | 浦东 |
| 30 | 11-04 | 成都蓉城 | 2-1 | 梅州客家 | 凤凰山 |
| 30 | 11-04 | 大连人 | 1-2 | 浙江队 | 大连 |
| 30 | 11-04 | 深圳队 | 1-2 | 武汉三镇 | 大运 |
| 30 | 11-04 | 河南队 | 0-1 | 上海申花 | 航海 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 20 | 6 | 4 | 61 | 24 | +37 | 66 |
| 2 | 山东泰山 | 30 | 18 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 61 |
| 3 | 浙江队 | 30 | 18 | 5 | 7 | 52 | 31 | +21 | 59 |
| 4 | 上海申花 | 30 | 17 | 7 | 6 | 46 | 28 | +18 | 58 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
| 6 | 北京国安 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 35 | +10 | 50 |
| 7 | 武汉三镇 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 34 | +8 | 49 |
| 8 | 天津津门虎 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 33 | +3 | 42 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 42 | -2 | 39 |
| 10 | 河南队 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 38 | -6 | 36 |
| 11 | 梅州客家 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 40 | -10 | 34 |
| 12 | 沧州雄狮 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 44 | -13 | 32 |
| 13 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 |
| 14 | 南通支云 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 42 | -16 | 27 |
| 15 | 深圳队 | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 53 | -30 | 22 |
| 16 | 大连人 | 30 | 3 | 7 | 20 | 20 | 58 | -38 | 16 |
注:标粗球队为降级球队,前四名获得亚冠资格
主场:浦东足球场 | 主教练:哈维尔 | 核心球员:奥斯卡、武磊、巴尔加斯
主场:济南奥体中心 | 主教练:崔康熙 | 核心球员:克雷桑、费莱尼、莫伊塞斯
主场:杭州黄龙体育中心 | 主教练:乔迪 | 核心球员:穆谢奎、弗兰克、埃弗拉
主场:上海虹口足球场 | 主教练:吴金贵 | 核心球员:特谢拉、巴索戈、于汉超
主场:凤凰山体育公园 | 主教练:徐正源 | 核心球员:费利佩、罗慕洛、帕拉西奥斯
主场:北京工人体育场 | 主教练:苏亚雷斯 | 核心球员:张玉宁、阿德本罗、恩加德乌
主场:武汉体育中心 | 主教练:高畠勉 | 核心球员:戴维森、斯坦丘、马尔康
主场:天津奥体中心 | 主教练:于根伟 | 核心球员:巴顿、罗萨、梅里达
主场:长春体育中心 | 主教练:陈洋 | 核心球员:谭龙、祖伊、奥科雷
主场:郑州航海体育场 | 主教练:萨尔科 | 核心球员:阿德里安、钟义浩、黄锐烽
主场:五华惠堂体育场 | 主教练:米兰 | 核心球员:罗德里格、科索维奇、杜加利奇
主场:沧州体育场 | 主教练:肇俊哲 | 核心球员:奥斯卡、什科里奇、萨比提
主场:青岛青春足球场 | 主教练:安东尼奥 | 核心球员:康瓜、塔贝克、萨里奇
主场:南通如皋体育场 | 主教练:加布里 | 核心球员:卡斯蒂略、布雷桑、曹康
主场:深圳大运中心 | 主教练:陈涛 | 核心球员:亚历山德里尼、阿奇姆彭、戴伟浚
主场:大连体育中心 | 主教练:谢晖 | 核心球员:曼巴、林良铭、商隐
• 最佳射手:莱昂纳多(浙江队)19球
• 最佳球员:奥斯卡(上海海港)
• 最佳门将:颜骏凌(上海海港)
• 最大比分:山东泰山5-1青岛海牛
• 最多进球轮次:第13轮(共32球)
• 上座率最高:北京国安主场(场均4.2万人)
输入球队名称快速查看该队2023赛季完整赛程
请输入球队名称进行查询...
• 第1-10轮:场均2.3球(相对保守)
• 第11-20轮:场均2.6球(攻防转换加快)
• 第21-30轮:场均2.8球(保级争冠刺激进球)
• 最高单轮进球:第13轮(32球)
• 最低单轮进球:第2轮(14球)